Skip to content
| PILOTA | SCUDERIA | PUNTI |
| LUCA GABBIONI | MCLAREN F1 TEAM | 34 |
| RAFFAELE CIAVARELLA | MERCEDES AMG | 34 |
| MICHELE TAMARINI | RED BULL FORD | 33 |
| DAVIDE SESSA | SCUDERIA FERRARI HP | 33 |
| NICCOLO TRINELLI | RED BULL FORD | 22 |
| FABIO VERDI | SCUDERIA FERRARI HP | 22 |
| GAETANO MONTE | MERCEDES AMG | 8 |
| FRANCESCO ANSALONI | MCLAREN F1 TEAM | 8 |
| GIANLUCA FERRARESI | ALPINE MERCEDES | 6 |
| MICHELE POSSENTI | ASTON MARTIN HONDA | 3 |
| ADAM TOMASELLI | ASTON MARTIN HONDA | 1 |
| SIMONE IACONO | WILLIAMS ATLASSIAN | 0 |
| RICCARDO TIGNINO | RACING BULLS | 0 |
| NICOLA FERRISI | ALPINE MERCEDES | 0 |
| MARIO CAVARRA | WILLIAMS ATLASSIAN | 0 |
| CRISTIANO CATANZARITI | AUDI REVOLUT | 0 |
| GIORGIO PAGANELLI | RACING BULLS | 0 |
| GIACOMO MESSINESE | CADILLAC | 0 |
| MARCO LA ROCCA | HAAS FERRARI | 0 |
| MASSIMILIANO PETRONE | AUDI REVOLUT | 0 |
| ANDREA LORENZON | HAAS FERRARI | 0 |
| DANIELE OSTUNI | CADILLAC | 0 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento in corso…