| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | HARD |
| ALESSANDRO GENTILE | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | HARD |
| EDOARDO MODICA | MEDIUM |
| GIUSEPPE BOARINI | MEDIUM |
| LUCA ORBELLO | MEDIUM |
| FEDERICO BARONE | MEDIUM |
| DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
| PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
| MAURIZIO ROCCO | MEDIUM |
| LORENZO MONTAGANO | MEDIUM |
| MARCO MAROTTA | MEDIUM |
GIRO 1
Partono le vetture! Ottimo scatto di Sessa che copre subito l’interno della 1 su Cavarra, mentre Trinelli va leggermente lungo e Tomaselli sale in terza, Trinelli in quarta. Verdi guadagna una posizione su Possenti ed è sesto.
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:414 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:589 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:443 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:554 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:503 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:489 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:511 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:395 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +0:722 |
GIRO 3 (SESSA FA IL GIRO VELOCE MA CAVARRA RESTA VICINISSIMO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:24:022 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:554 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:727 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:378 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:712 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:554 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:552 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:487 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:523 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:195 |
GIRO 4 (SESSA ALTRO GIRO VELOCE, MA CAVARRA RESTA LI! TOMASELLI PERDE ALTRI 2 DECIMI DAL DUO DAVANTI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | FASTEST LAP: 1:23:984 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:613 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:911 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:330 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:887 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:546 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:606 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:494 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:605 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:487 |
GIRO 5 (TOMASELLI FA PASSARE TRINELLI! GIOCO DI SQUADRA, MA ADESSO HA SOLO 9 DECIMI SU IACONO, MA TRINELLI LO AIUTERA COL DRS?)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:600 (FASTEST LAP) : 1:23:960 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:233 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:497 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:911 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:510 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:647 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:445 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:667 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:732 |
GIRO 6 (TOMASELLI NON HA ATTACCATO TRINELLI. VERDI VICINO A IACONO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:645 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:388 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:689 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:944 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:519 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:717 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:441 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:802 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:998 |
GIRO 7 (PURROMETO HA UN RITMO STRAORDINARIO CON LE GOMME HARD. DA IACONO A BECCARIA CI STA UN BEL TRENINO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:671 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:544 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:874 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:910 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:503 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:776 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:394 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:899 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:160 |
GIRO 8 (TRINELLI HA IL RITMO DEI PRIMI 2, MA PERDE TUTTO NEL RETTILINEO DEI BOX PER IL DRS DI CAVARRA SU SESSA)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:717 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:665 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:997 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:933 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:546 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:811 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:392 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:023 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:195 |
GIRO 9 (MODICA IN P11 VICINO A PURROMETO MA NON RIESCE AD ATTACCARLO NONOSTANTE DELLE GOMME GIALLE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:739 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:734 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:155 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:966 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:570 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:855 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:332 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:098 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:197 |
GIRO 10 (VERDI STA PERDENDO TERRENO DA IACONO MA HA ANCORA UN BUON GAP SU POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:758 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:819 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:289 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:991 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:702 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:919 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:336 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:225 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:154 |
GIRO 11 (TRINELLI INIZIA A PERDERE SEMPRE MENO DAI PRIMI 2!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:771 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:844 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:505 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:066 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:788 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:937 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:360 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:443 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:001 |
GIRO 12 (VERDI QUASI FUORI DAL DRS DI IACONO, POSSENTI IN LINEA COI SUOI TEMPI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:810 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:859 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:699 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:133 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:957 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:959 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:391 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:611 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:874 |
GIRO 13 (VERDI AI BOX E MONTA GOMME DURE, IL PRIMO A FERMARSI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:849 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:832 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:864 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:160 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:001 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:335 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:865 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:665 |
| EDOARDO MODICA (MEDIUM) | +1:776 |
GIRO 14 (AI BOX I PRIMI 3, PROSEGUONO GLI ALTRI, ANCHE DA POSSENTI IN GIU AI BOX, TRANNE GENTILE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:133 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +4:404 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:505 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +3:844 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +7:020 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:804 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:765 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:776 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:357 |
GIRO 15 (AI BOX ANCHE I PRIMI 3! PURROMETO ED AMODEI PROSEGUONO, AVENDO HARD. VERDI GUADAGNA LA POSIZIONE SU IACONO, MA HA 2 GIRI DI GOMMA IN PIÙ SUL GROPPONE)
| PILOTA | GAP |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | – – – – |
| DARIO AMODEI (HARD) | +4:069 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +6:224 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:774 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:736 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:543 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:197 (FASTEST LAP) : 1:23:944 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:033 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:679 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:298 |
GIRO 16 (VERDI ALL’ESTERNO DI ADAM TOMASELLI A CURVA 1 MA DEVE ALZARE IL PIEDE, MOLTO AGGRESSIVO TOMASELLI CHE ALLARGA TANTO LA TRAIETTORIA)
| PILOTA | GAP |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | – – – – |
| DARIO AMODEI (HARD) | +4:254 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +5:411 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:760 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:701 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:754 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:499 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:112 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:902 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:495 |
GIRO 17 (PURROMETO CONTINUA A GIRARE SU BEI TEMPI, A FERMARSI ADESSO, SAREBBE ANCORA IN TOP TEN)
| PILOTA | GAP |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +8:894 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:754 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:664 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:901 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:606 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:054 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:003 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:776 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +3:112 |
GIRO 18 (AMODEI SI È FERMATO PER LE ROSSE! UN PO PRESTO PER LUI, MA CI VUOLE PROVARE)
| PILOTA | GAP |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +8:020 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:718 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:556 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +3:066 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:697 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:031 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:113 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:874 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +3:323 |
GIRO 19 (PURROMETO PROSEGUE ANCORA MA RISCHIA DI PERDERE LA POSIZIONE SU AMODEI, CHE FA IL NUOVO GIRO VELOCE: 1:22:975)
| PILOTA | GAP |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +7:154 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:697 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:591 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +3:255 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:743 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:010 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:156 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:056 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +3:477 |
GIRO 20 (AMODEI SORPASSA GENTILE E PURROMETO SI FERMA MONTANDO LE ROSSE. AVRA ROSSE CON TRE GIRI DI MENO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:665 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:564 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +3:446 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:790 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:984 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:180 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:334 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +2:769 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:223 |
GIRO 21 (PURROMETO ATTACCATO AD AMODEI. INTANTO BECCARIA PRENDE 3 SECONDI DI PENALITÀ PER TRACK LIMITS!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:641 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:540 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +3:665 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:901 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:922 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:143 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:578 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:542 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:606 |
GIRO 22 (LUNGO AMODEI ALL’ULTIMA CURVA, E PURROMETO PASSA, FACENDO ANCHE UN CLAMOROSO GIRO VELOCE: 1:22:665
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:633 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:495 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +3:873 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:997 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:796 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:202 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:802 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:873 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:445 |
GIRO 23 (PURROMETO ALL’INTERNO DELLA 6 SU POSSENTI E PASSA!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:612 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:443 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +4:090 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:122 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:654 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:224 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +1:443 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:606 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:334 |
GIRO 24 (PURROMETO SI AVVICINA ALLA P7 DI BECCARIA, IACONO VICINISSIMO A VERDI!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:600 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:366 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +4:312 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:298 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:413 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:260 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +1:101 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:170 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:340 |
GIRO 25 (AMODEI PASSA POSSENTI AL RETTILINEO DEI BOX. IACONO PASSA VERDI ALL’ESTERNO DELLA 1, GRANDE MANOVRA)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:664 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:332 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +4:499 |
| SIMONE IACONO HARD) | +1:495 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:498 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:983 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:854 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:577 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:397 |
GIRO 26 (PURROMETO RIMANE DIETRO BECCARIA A 6 DECIMI, MA NON TROVA LO SPUNTO PER PASSARE. BECCARIA A 1.6 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:601 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:304 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +4:705 |
| SIMONE IACONO HARD) | +1:443 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:802 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:604 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:646 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:665 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:557 |
GIRO 27 (BECCARIA A 1.2 DA VERDI, CHE NON CE LA FA PIÙ CON LE GOMME A QUANTO PARE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:699 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:223 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +4:897 |
| SIMONE IACONO HARD) | +1:332 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:255 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:202 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:707 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:802 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:664 |
GIRO 28 (FINALE) (BECCARIA A 6 DECIMI DA VERDI PRIMA DELL’ULTIMA CURVA, POTREBBE TENTARE L’ATTACCO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:902 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:133 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +5:156 |
| SIMONE IACONO HARD) | +1:199 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:776 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:612 |
| MIRCO PURROMETO (SOFT) | +0:779 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:902 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:668 |
RISULTATI FINALI (VERDI TARDA LA STACCATA E VA LEGGERMENTE LUNGO E BECCARIA LO PASSA DI INCROCIO, MA VERDI SI RIPRENDE LA P6 GRAZIE AI 3 SECONDI DI PENALTY DI BECCARIA. GRANDE GARA DI PURROMETO CHE OTTIENE BEN 7 PUNTI. SESSA VINCE LA QUINTA GARA STAGIONALE! GRANDE PODIO DI CAVARRA CHE PRECEDE TRINELLI, E GRANDE P5 DI SIMONE IACONO)