| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| ALESSANDRO GENTILE | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | MEDIUM |
| EDOARDO MODICA | MEDIUM |
| LUCA ORBELLO | MEDIUM |
| FEDERICO BARONE | MEDIUM |
| GIUSEPPE BOARINI | MEDIUM |
| DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
| MAURIZIO ROCCO | MEDIUM |
| PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
| LORENZO MONTAGANO | MEDIUM |
| MARCO MAROTTA | MEDIUM |
GIRO 1
Partono le vetture! Ottimo scatto di Cavarra che tiene la P1 su Trinelli!
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:479 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:445 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:589 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:505 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:466 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:612 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:540 |
GIRO 3
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | FASTEST LAP: 1:23:906 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:600 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:471 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:734 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:556 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:533 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:697 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:495 |
GIRO 4
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:570 (FASTEST LAP) : 1:23:776 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:488 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:884 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:606 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:541 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:818 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:476 |
GIRO 5
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:580 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:422 (FASTEST LAP) : 1:23:755 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:078 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:669 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:545 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:893 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:402 |
GIRO 6 (BECCARIA ATTACCATO A POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:612 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:410 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:199 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:702 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:530 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:020 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:393 |
GIRO 7 (BECCARIA ALL’ESTERNO DI CURVA 1 SU POSSENTI! LO PASSA ALL’INTERNO DELLA 2 E SI PRENDE LA P7! A CACCIA DI VERDI ORA)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:619 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:405 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:355 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:670 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:611 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:457 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:499 |
GIRO 8 (SESSA VICINISSIMO A TRINELLI, IL QUALE HA IL DRS SU CAVARRA PER DIFENDERSI)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:640 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:332 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:554 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:600 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:712 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:504 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:669 |
GIRO 9 (I PRIMI 3 RACCHIUSI IN UN SECONDO. TOMASELLI BRACCA IACONO MA SENZA RIUSCIRE A PASSARLO)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:667 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:360 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:776 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:616 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:696 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:554 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:833 |
GIRO 10 (FINALE) (TOMASELLI SI FA VEDERE SU IACONO MA IL PILOTA MCLAREN DIFENDE MOLTO BENE! VERDI GUARDA LA LOTTA DA 6 DECIMI)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:707 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:322 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:947 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:654 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:661 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:601 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:044 |
RISULTATI FINALI (MARIO CAVARRA VINCE LA SPRINT! GRANDE PRESTAZIONE DA PARTE SUA! A PODIO TRINELLI E SESSA. MALE VERDI SOLO IN P6)