GRIGLIA DI PARTENZA GARA UFFICIALE
| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | HARD |
| ALESSANDRO GENTILE | HARD |
| VALERIO BECCARIA | HARD |
| DARIO AMODEI | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | HARD |
| LUCA ORBELLO | HARD |
| GIUSEPPE BOARINI | MEDIUM |
| EDOARDO MODICA | MEDIUM |
| FEDERICO BARONE | MEDIUM |
| DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
| LORENZO MONTAGANO | HARD |
| PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
| MAURIZIO ROCCO | HARD |
| MARCO MAROTTA | HARD |
GIRO 1
Partono le vetture! Scatta bene Sessa ma Tomaselli copre subito l’interno! Vanno insieme a curva 1 e Tomaselli mantiene il comando. Verdi resta P4 e Trinelli in P3. Amodei prende la nona posizione su Beccaria grazie alle gomme gialle, mentre Beccaria ha le bianche.
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:556 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:571 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:498 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:712 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:597 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:766 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:601 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:394 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:445 |
GIRO 3 (GIRO VELOCE DI ADAM TOMASELLI MA SESSA, TRINELLI E VERDI STANNO LI)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:35:334 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:600 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:580 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:497 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:896 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:664 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:296 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:656 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:310 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:556 |
GIRO 4 (TOMASELLI ANCORA GIRO VELOCE, MA IL GRUPPO RIMANE MOLTO VICINO DEI PRIMI 4)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:35:284 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:633 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:627 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:480 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:045 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:717 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:787 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:711 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:284 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:665 |
GIRO 5 (AMODEI NON RIESCE A PASSARE GENTILE NONOSTANTE LE GIALLE. TOMASELLI INIZIA AD ALLUNGARE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:35:204 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:661 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:720 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:486 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:221 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:831 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:303 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:739 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:303 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:717 |
GIRO 6
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:711 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:784 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:501 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:394 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:860 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:798 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:828 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:335 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:775 |
GIRO 7 (TOMASELLI HA SETTE DECIMI SU SESSA. VERDI NON MOLLA TRINELLI)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:745 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:840 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:532 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:554 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:919 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:211 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:884 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:310 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:902 |
GIRO 8 (I PRIMI 4 STANNO FACENDO UN LEGGERO VUOTO SU CAVARRA E POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:771 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:889 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:596 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:700 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:965 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:556 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:001 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:334 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:950 |
GIRO 9 (SI AVVICINA IL MOMENTO DELLE SOSTE PROBABILMENTE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:702 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:938 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:654 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:865 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:023 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:797 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:044 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:368 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:003 |
GIRO 10 (IACONO INIZIA A FAR CARBURARE LA GOMMA BIANCA, MA COSI COME GENTILE. BECCARIA ANCORA DIETRO AD AMODEI)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:778 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:878 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:732 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:043 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:100 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:904 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:202 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:445 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:895 |
GIRO 11 (USURA GOMME: TOMASELLI E SESSA 36%, TRINELLI 34% E VERDI AL 39%. IACONO INVECE AL 27%)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:902 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:923 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:826 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:181 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:144 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:960 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:278 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:606 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:833 |
GIRO 12 (TOMASELLI HA TOLTO DAL DRS SESSA, E TRINELLI CERCA DI TOGLIERE VERDI DAL DRS ADESSO)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:022 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:960 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:895 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:300 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:189 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:874 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:332 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:865 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:703 |
GIRO 13 (PENALITÀ DI 3 SECONDI PER TRACK LIMITS PER EDOARDO MODICA SU ASTON MARTIN)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:167 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:050 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:024 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:411 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:332 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:702 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:404 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:112 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:587 |
GIRO 14 (NESSUNO FA ANCORA SOSTA)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:246 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +1:112 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:144 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:478 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:500 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:445 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:511 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:384 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:501 |
GIRO 15 (BECCARIA PASSA AMODEI. AI BOX SESSA, TRINELLI E VERDI! TOMASELLI A RISCHIO UNDERCUT)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | – – – – |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +7:198 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:587 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +3:194 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:667 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:902 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:665 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +3:320 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:712 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:040 |
GIRO 16 (TOMASELLI AI BOX E RIENTRA APPENA DAVANTI A SESSA, DI POCHISSIMI MILLESIMI!)
| PILOTA | GAP |
| SIMONE IACONO (HARD) | – – – – |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:855 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:022 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:746 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:678 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:004 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:233 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:030 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +0:166 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:789 |
GIRO 17 (AI BOX TUTTI QUELLI CON HARD USATE, VANNO A MONTARE LE MEDIE, TRANNE IACONO, GENTILE E BECCARIA, CHE PROSEGUONO ANCORA)
| PILOTA | GAP |
| SIMONE IACONO (HARD) | – – – – |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:001 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:196 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:296 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:665 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:334 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:587 (FASTEST LAP) : 1:34:878 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:919 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:003 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +6:512 |
GIRO 18 (GIRO VELOCE DI DAVIDE SESSA, IN 1:34:799. AI BOX ANCHE I PRIMI 3, PER MONTARE GOMME MEDIE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:600 (FASTEST LAP) : 1:34:799 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:404 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:166 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:747 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:097 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +4:112 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:010 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:345 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:303 |
GIRO 19 (ATTENZIONE! PENALITÀ DI TRACK LIMITS DI 2 SECONDI PER VERDI! DEVE STARE ATTENTO A CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:754 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:396 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:043 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:921 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:221 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +3:332 (FASTEST SECTOR 3) |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:665 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:596 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:765 |
GIRO 20 (IACONO GIRO VELOCE! 1:34:604)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:802 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:345 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:166 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:114 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:298 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:193 (FASTEST LAP) : 1:34:604 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:847 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:654 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:511 |
GIRO 21 (CAVARRA A 4.2, PERDE TERRENO DAL TEAM MATE CHE STA SPINGENDO PER LA PENALITÀ)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:855 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:303 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:304 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:246 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:442 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:997 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:102 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:776 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:396 |
GIRO 22 (ARRIVA ANCHE PURROMETO CHE DISTA SOLO 2.8 SECONDI DALLA TOP TEN OCCUPATA DA AMODEI)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:911 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:267 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:449 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:367 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:601 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:400 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:289 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:901 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:203 |
GIRO 23 (IACONO SVERNICIA POSSENTI NEL LUNGO DRITTO DEL SECONDO SETTORE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:940 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:223 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:598 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:448 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:697 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:511 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +3:985 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:065 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +3:093 |
GIRO 24 (GENTILE A SOLI 3.4 DAL MATE, POTREBBE ARRIVARE A LUI. IACONO A 2.1 DA CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:001 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:166 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:774 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:529 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:112 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:093 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +3:397 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:221 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +3:776 |
GIRO 25 (IACONO A 1.6 DA CAVARRA, POTREBBE ADDIRITTURA ATTACCARE LA TRACK POSITION DI VERDI SE SUPERA SUBITO CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:066 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:221 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:939 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:596 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:671 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:556 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:874 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:445 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +4:495 |
GIRO 26 (IACONO A 1.2 DA CAVARRA, LO HA PRESO. ATTENZIONE! ALTRI 2 SECONDI PER VERDI DI TRACK LIMITS, E 2 SECONDI ANCHE PER TRINELLI!)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:150 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:193 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:102 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:633 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:223 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:020 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:394 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:606 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +5:194 |
GIRO 27 (PURROMETO A 1.2 SECONDI DA AMODEI, PUO PRENDERE UN ALTRO PUNTO IMPORTANTE STAGIONALE)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:223 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:304 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:170 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:678 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:902 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:344 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:998 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:776 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +5:698 |
GIRO 28 (FINALE) (IACONO A 6 DECIMI DA CAVARRA. PURROMETO A 5 DECIMI DA AMODEI!)
| PILOTA | GAP |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:376 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:446 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:376 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:505 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:606 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:689 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:611 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +2:901 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +6:303 |
RISULTATI FINALI (PURROMETO PASSA AMODEI E SI PRENDE LA TOP TEN! CAVARRA SI DIFENDE ALL’INTERNO DI CURVA 10 E 13 RESPINGENDO IACONO E SI PRENDE UN OTTIMA P5)