GRIGLIA DI PARTENZA
| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| ALESSANDRO GENTILE | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | MEDIUM |
| LUCA ORBELLO | HARD |
| EDOARDO MODICA | HARD |
| FEDERICO BARONE | MEDIUM |
| GIUSEPPE BOARINI | MEDIUM |
| DANIELE OSTUNI | MEDIUM |
| MARCO MAROTTA | MEDIUM |
| PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
| LORENZO MONTAGNANO | MEDIUM |
| MAURIZIO ROCCO | HARD |
GARA
GIRO 1
Super partenza di Iacono che si mette settimo davanti a Cavarra! Davanti mantengono le loro posizioni, con Verdi che ha sorpassato invece Possenti e si mette quarto.
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:499 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:554 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:511 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:665 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:505 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:689 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:495 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:554 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:570 |
GIRO 3 (GIRO VELOCE DI TRINELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:18:022 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:606 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:677 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:558 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:786 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:665 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:802 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:466 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:595 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:626 |
GIRO 4 (I PRIMI 4 HANNO UN ALTRO RITMO, RISPETTO AL QUINTO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP: 1:17:987 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:678 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:704 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:582 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:020 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:644 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:894 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:450 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:702 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:667 |
GIRO 5 (CAVARRA DAVVERO VICINO A IACONO CHE HA FATTO UNA PARTENZA MOSTRUOSA)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:17:949 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:736 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:718 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:658 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:332 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:595 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:997 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:485 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:779 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:747 |
GIRO 6 (CAVARRA SI STACCA LEGGERMENTE DA IACONO, CHE DISTA 1.2 SECONDI DA GENTILE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:771 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:750 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:747 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:606 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:554 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:194 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:567 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:902 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:780 |
GIRO 7 (CAVARRA VA ALL’ESTERNO DI CURVA 1 MA IACONO MANTIENE LA POSIZIONE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:839 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:743 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:829 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:854 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:570 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:395 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:540 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:904 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:848 |
GIRO 8 (AFFIANCATI A CURVA 1 IACONO E CAVARRA, CON QUEST’ULTIMO CHE ALZA IL PIEDE IN ESTERNA, BELLA DIFESA DI IACONO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:870 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:696 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:955 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:020 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:556 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:611 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:566 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:827 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:919 |
GIRO 9 (IL DUO IACONO-CAVARRA DISTA ORMAI 1.9 DAL DUO RED BULL)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:939 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:661 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:044 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:154 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:571 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:897 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:601 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:885 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:959 |
GIRO 10 (CAVARRA PASSA DI DRS PRIMA DELLA STACCATA IACONO E SI PORTA IN P7)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:045 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:639 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:166 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:229 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:601 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:095 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:567 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:020 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +0:991 |
GIRO 11 (IACONO SI FA VEDERE SU CAVARRA A CURVA 1, NON MOLLA. SESSA VICINISSIMO A TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:122 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:594 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:304 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:260 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:597 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:165 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:667 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:112 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:050 |
GIRO 12 (VERDI PERDE TERRENO DAI PRIMI 3 ORA, CON POSSENTI E GENTILE CHE SI AVVICINANO. SESSA HA PROVATO A FARSI VEDERE ALLA 1 SU TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:199 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:510 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:556 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:218 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:559 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:243 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:801 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:178 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:109 |
GIRO 13 (SESSA PASSA ALL’ESTERNO DI CURVA 1, ANDANDO QUASI FUORI PISTA MA LA TIENE E SI PIAZZA P2, FACENDO UN SUPER SORPASSO SU TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:556 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:580 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:374 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:220 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:604 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:250 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:889 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:303 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:146 |
GIRO 14 (VERDI AI BOX! MONTA GOMME HARD NUOVE, PROVA UN UNDERCUT SU TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:596 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:774 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +3:899 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:600 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:294 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:010 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:293 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:166 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:554 |
GIRO 15 (AI BOX ANCHE SESSA, TOMASELLI E POSSENTI, PER MONTARE GOMME HARD. TOMASELLI RIENTRA PER UN NULLA DAVANTI A VERDI, SONO ATTACCATI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +7:203 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:404 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:166 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:250 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:199 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +6:985 |
| EDOARDO MODICA (HARD) | +1:776 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +5:948 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:902 |
GIRO 16 (VERDI GIRO VELOCE. RIENTRANO GLI ALTRI CON GOMMA MEDIA. TRINELLI RESTA IN TESTA CON CIRCA 8 DECIMI DI VANTAGGIO SU SESSA, MENTRE VERDI STA ATTACCATO A TOMASELLI!)
| PILOTA | GAP |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | – – – – |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +13:020 |
| EDOARDO MODICA HARD) | +1:706 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +5:776 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:885 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:033 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:400 (FASTEST LAP) : 1:17:554 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:998 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:511 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:596 |
GIRO 17 (GENTILE AI BOX, A MALAPENA DAVANTI A CAVARRA RIENTRA, MA DISTANTE 2 SECONDI DAL MATE POSSENTI. VERDI SORPASSA IN STACCATA DI CURVA 1 ALL’INTERNO TOMASELLI E SI PRENDE IL PODIO)
| PILOTA | GAP |
| LUCA ORBELLO (HARD) | – – – – |
| EDOARDO MODICA (HARD) | +1:776 |
| NICCOLO TRINELLI HARD) | +4:600 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:919 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:223 (FASTEST LAP) : 1:17:505 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:566 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:399 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:020 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:544 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:707 |
GIRO 18 (SESSA CONQUISTA IL GIRO VELOCE DELLA GARA. TOMASELLI RESTA VICINO A VERDI)
| PILOTA | GAP |
| LUCA ORBELLO (HARD) | – – – – |
| EDOARDO MODICA (HARD) | +1:902 |
| NICCOLO TRINELLI HARD) | +3:443 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:867 (FASTEST LAP) : 1:17:369 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:335 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:678 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:314 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:994 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:717 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:789 |
GIRO 19 (CONTINUANO CON GOMME HARD ORBELLO E MODICA)
| PILOTA | GAP |
| LUCA ORBELLO (HARD) | – – – – |
| EDOARDO MODICA (HARD) | +2:030 |
| NICCOLO TRINELLI HARD) | +2:101 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:939 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:445 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:757 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:768 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:902 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:779 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:847 |
GIRO 20 (AI BOX I PRIMI 2, MONTANO GOMME MEDIE NUOVE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +0:991 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:495 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:819 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:999 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:788 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +0:902 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:939 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:020 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:446 |
GIRO 21 (TRINELLI E SESSA SEPARATI DA UN SECONDO, VERDI DISTANZIA LEGGERMENTE TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:036 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:557 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:856 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:304 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:706 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:055 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:994 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:067 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:545 |
GIRO 22 (GIRO VELOCE DI ORBELLO IN 1:17:015)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:077 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:626 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:902 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:654 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:577 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:060 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:112 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:144 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:596 |
GIRO 23 (I PRIMI 2 HANNO UN RITMO SUPERIORE AGLI ALTRI, VERDI TIENE BOTTA A TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:134 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:689 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:939 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:944 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:505 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:134 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:221 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:192 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:707 |
GIRO 24 (TOMASELLI NON MOLLA LA ZONA DRS, E STA ANCORA SOTTO IL SECONDO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:170 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:757 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:983 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:221 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:423 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:234 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:276 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:303 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:687 |
GIRO 25 (VERDI SI PORTA POCO SOPRA IL SECONDO SU TOMASELLI CHE HA IL SUO STESSO PASSO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:223 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:848 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:029 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:499 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:303 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:288 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:404 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:376 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:802 |
GIRO 26 (AMODEI VIENE SORPASSATO DA ORBELLO CHE SI PORTA A 2 SECONDI E MEZZO DALLA TOP TEN, OCCUPATA DA PURROMETO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:276 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:005 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:060 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:702 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:124 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:366 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:470 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:505 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:776 |
GIRO 27 (ORBELLO A 2.1 DA PURROMETO, VUOLE IL PUNTO. SESSA NON RIESCE A RAGGIUNGERE TRINELLI PER LA P1)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:344 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:080 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:093 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:002 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:984 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:554 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:532 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:589 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:902 |
GIRO 28 (ORBELLO A 1.8 DA PURROMETO. TOMASELLI A 1.1 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:413 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:195 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:112 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:299 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:875 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:707 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:663 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:505 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +1:979 |
GIRO 29 (ORBELLO A 1.5 DA PURROMETO. TOMASELLI ANCORA A 1.1 STABILE DAL FERRARISTA 19)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:466 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:313 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:115 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:476 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:791 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:776 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:737 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:578 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:091 |
GIRO 30 (ORBELLO A 1.3 DA PURROMETO. TOMASELLI SCENDE A UN SECONDO DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:606 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:497 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:070 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:667 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:625 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:902 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:818 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:667 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:202 |
GIRO 31 (TOMASELLI APPENA SOPRA IL SECONDO, STA RECUPERANDO. ORBELLO A 1.2 DA PURROMETO PER LA TOP TEN)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:688 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:665 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:002 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:876 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:505 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:032 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:867 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:747 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:278 |
GIRO 32 (FINALE) (ORBELLO A 1.1 DA PURROMETO, DIFFICILE CE LA POSSA FARE. TOMASELLI A 8 DECIMI E MEZZO DA VERDI, POTREBBE FORSE AVERE UN COLPO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:832 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:902 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:849 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +6:199 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:399 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:095 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +2:939 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:801 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:346 |
RISULTATI FINALI (GENTILE SVERNICIA NEL RETTILINEO IL MATE POSSENTI E SI PRENDE UNA GRANDE P5! VERDI CONQUISTA IL PODIO PER SOLI 4 DECIMI SU TOMASELLI. TRINELLI VINCE IL GP DI IMOLA, CON SESSA SECONDO!)