GRIGLIA DI PARTENZA
| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| ALESSANDRO GENTILE | HARD |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | MEDIUM |
| LUCA ORBELLO | HARD |
| DANIELE OSTUNI | HARD |
| FEDERICO BARONE | MEDIUM |
| GIUSEPPE BOARINI | MEDIUM |
| EDOARDO MODICA | MEDIUM |
| PATRIZIO ROMANO | MEDIUM |
| MAURIZIO ROCCO | MEDIUM |
| MARCO MAROTTA | MEDIUM |
| LORENZO MONTAGNANO | MEDIUM |
GARA
GIRO 1
Partono le vetture! Scatta bene Trinelli che tiene la testa. Perde 2 posizioni Tomaselli che scala in sesta.
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:554 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:496 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:665 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:443 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:366 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:596 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:445 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:689 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:334 |
GIRO 3 (TRINELLI GIRO VELOCE. TOMASELLI ATTACCATO A POSSENTI CHE PERO HA IL DRS DI CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:31:445 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:737 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:552 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:828 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:400 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:322 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:721 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:505 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:284 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:291 |
GIRO 4 (BECCARIA SORPASSA GENTILE AL RETTILINEO DEI BOX. TOMASELLI SUPER SORPASSO AL TORNANTONE A POSSENTI ALL’INTERNO DOPO IL MINI TUNNEL! SPETTACOLO PURO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:710 (FASTEST LAP) : 1:31:294 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:705 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:020 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:802 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:445 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:554 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:544 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:400 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:557 |
GIRO 5 (TRINELLI E SESSA SCAPPANO, CON SESSA CHE CERCA DI BRACCARE TRINELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:694 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:887 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:192 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:557 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:707 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:632 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:595 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:392 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:998 |
GIRO 6 (TOMASELLI ATTACCATO A CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:661 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:045 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:360 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:401 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:857 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:707 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:654 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:334 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:305 |
GIRO 7 (TOMASELLI INCOLLATO, POTREBBE PASSARE PRIMA DI CURVA 1)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:650 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:223 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:578 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:294 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:001 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:772 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:669 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:293 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:654 |
GIRO 8 (GENTILE HA UN OTTIMO PASSO CON LA GOMMA DURA. TOMASELLI PASSA E VA A CACCIA DEL PODIO DI VERDI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:634 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:448 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:822 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:566 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:837 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:818 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:804 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:221 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:887 |
GIRO 9
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:704 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:665 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:765 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:802 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:890 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:932 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:847 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:166 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:104 |
GIRO 10 (TRINELLI RIALLUNGA SU SESSA, MENTRE VERDI HA PERSO TERRENO, CON TOMASELLI CHE SI AVVICINA LEGGERMENTE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:771 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +1:902 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:688 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:056 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:939 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:043 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:939 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:111 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:276 |
GIRO 11 (VERDI AI BOX, MONTA GOMME HARD)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:837 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +3:632 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:334 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:959 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:087 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:020 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:050 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:334 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:020 |
GIRO 12 (DOPPIO PIT STOP IN CASA MERCEDES, ANCHE SESSA AI BOX. GLI ALTRI ANCORA IN PISTA)
| PILOTA | GAP |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | – – – – |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:010 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:223 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:077 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:965 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +2:220 |
| MIRCO PURROMETO (MEDIUM) | +1:188 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +0:765 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +3:112 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:030 |
GIRO 13 (FABIO VERDI GIRO VELOCE! 1:31:203. AI BOX TUTTI PER MONTARE GOMMA HARD, TRANNE GENTILE CHE PROSEGUE CON LA SUA GOMMA BIANCA)
| PILOTA | GAP |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +9:411 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:094 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:765 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:441 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:303 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:102 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:334 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:202 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:893 |
GIRO 14 (GENTILE PROSEGUE E MANTIENE ANCORA UN OTTIMO RITMO. SESSA OTTIENE IL GIRO VELOCE)
| PILOTA | GAP |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +8:750 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:020 (FASTEST LAP) : 1:31:145 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:828 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:566 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:499 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:130 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:394 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:266 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:871 |
GIRO 15 (GENTILE PERDE ADESSO 8 DECIMI DA TRINELLI E SESSA. VERDI GUADAGNA SU TOMASELLI GRAZIE AL DRS SU SESSA)
| PILOTA | GAP |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +8:001 (FASTEST LAP) : 1:31:141 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:029 |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:919 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:643 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:689 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:188 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:500 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:293 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:702 |
GIRO 16 (GENTILE AI BOX, GOMME MEDIE PER LUI. SESSA RISPONDE A TRINELLI CON UN NUOVO GIRO VELOCE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:000 (FASTEST LAP) : 1:31:130 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:033 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:661 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:928 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:243 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:499 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:334 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:655 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:441 |
GIRO 17 (ADAM TOMASELLI! GIRO VELOCE!)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:066 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:176 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:554 (FASTEST LAP): 1:31:093 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:222 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:170 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:622 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:391 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:604 |
| MIRCO PURROMETO (HARD) | +2:606 |
GIRO 18 (GENTILE SORPASSA PURROMETO E SI METTE A CACCIA DI BECCARIA. TOMASELLI ANCORA GIRO VELOCE, SCENDE SOTTO IL 31)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:133 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:293 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:419 (FASTEST LAP) : 1:30:999 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:551 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:091 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:688 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:505 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:556 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:293 |
GIRO 19 (GENTILE SI PORTA A 1.4 DA BECCARIA, MENTRE TOMASELLI STA LETTERALMENTE VOLANDO, CON UN ENNESIMO GIRO VELOCE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:193 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:465 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:259 (FASTEST LAP): 1:30:971 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:889 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +1:010 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:802 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:556 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:505 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:430 |
GIRO 20 (GENTILE IN SCIA A BECCARIA, MENTRE TOMASELLI SI PORTA A 2 SECONDI DA VERDI, TRINELLI ALLUNGA SU SESSA)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:304 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:622 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:019 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:243 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:892 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:902 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:712 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:494 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:506 (FASTEST LAP) : 1:30:760 |
GIRO 21 (A PARTE GENTILE, TRA I PRIMI, IL PIÙ RAPIDO IN PISTA RISULTA TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:349 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:740 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:893 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +4:600 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:828 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:044 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:776 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:511 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:194 |
GIRO 22 (GENTILE PASSA IN P9, ORA A CACCIA DI IACONO. TOMASELLI A 1.7 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:406 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:919 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:700 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +5:030 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:687 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:101 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:802 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:112 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:688 |
GIRO 23 (TRINELLI HA UN VANTAGGIO RASSICURANTE SU SESSA, MENTRE VERDI PERDE 2 DECIMI DA TOMASELLI, CHE SI PORTA A 1.5. GENTILE PASSA IACONO E VA IN P8 CON GIRO VELOCE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:495 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:093 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:501 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +5:394 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:606 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:231 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:333 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +0:665 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:600 |
GIRO 24 (TOMASELLI A MENO DI 1.3 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:606 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:298 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:289 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +5:801 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:554 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:466 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:893 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:112 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:514 |
GIRO 25 (TOMASELLI AD UN SECONDO SPACCATO DA VERDI. NON È FINITA)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:665 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:505 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:001 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +6:222 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:495 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:614 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:504 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:546 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:505 |
GIRO 26 (FINALE) TOMASELLI A 6 DECIMI E MEZZO DA VERDI, LO HA PRESO! GENTILE INCOLLATO AD AMODEI PER LA P7, HA ANCHE IL GIRO VELOCE)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | – – – – |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +1:802 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:768 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:671 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +6:677 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +0:420 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:837 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:301 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:902 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:567 |
RISULTATI FINALI (TOMASELLI ALLA PENULTIMA CURVA SU VERDI CHE PROTEGGE L’INTERNO E RESTA DAVANTI! VERDI OTTIENE IL PODIO CON GRANDE SOFFERENZA FINALE. TRINELLI VINCE IL PRIMO GRAN PREMIO DELLA STAGIONE! GENTILE CONQUISTA LA P7 SU AMODEI)