GRIGLIA DI PARTENZA
| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | MEDIUM |
| ALESSANDRO GENTILE | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | MEDIUM |
| LUCA ORBELLO | MEDIUM |
| DANIELE OSTUNI | SOFT |
| FEDERICO BARONE | SOFT |
| GIUSEPPE BOARINI | SOFT |
| EDOARDO MODICA | SOFT |
| MAURIZIO ROCCO | SOFT |
| LORENZO MONTAGNANO | SOFT |
| PATRIZIO ROMANO | SOFT |
| MARCO MAROTTA | SOFT |
GARA
GIRO 1
Partono le vetture! Sessa si affianca a Verdi a curva 1 all’interno e passa! Sessa leader! Verdi scala secondo, Trinelli mantiene la P3. Cavarra sorpassa Possenti a curva 1!
GIRO 2
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:404 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:394 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:488 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:521 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:395 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:552 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:401 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:447 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:496 |
GIRO 3 (SESSA GIRO VELOCE MA VERDI RESTA VICINO, COSI COME TRINELLI. TOMASELLI TIENE IL RITMO AL MOMENTO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | FASTEST LAP: 1:19:020 |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:510 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:447 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:501 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:611 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:395 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:601 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:394 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:551 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:570 |
GIRO 4 (TRINELLI FUCSIA! GIRO VELOCE!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:485 (FASTEST SECTOR 1) |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:420 (FASTEST LAP) : 1:18:939 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:589 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:773 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:339 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:665 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:401 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:610 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:646 |
GIRO 5
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:466 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:471 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:701 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:894 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:331 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:695 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:445 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:697 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:717 |
GIRO 6 (SESSA ANCORA IN TESTA, VERDI A MEZZO SECONDO STABILMENTE, TRINELLI IDEM SU VERDI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:514 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:498 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:675 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:050 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:329 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:737 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:453 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:737 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:778 |
GIRO 7 (POSSENTI SVERNICIA SUL LUNGO RETTILINEO CAVARRA, RIPRENDENDOSI LA POSIZIONE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:557 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:510 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:695 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:293 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:485 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:602 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:701 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:773 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:902 |
GIRO 8 (GAP STABILE TRA I PRIMI 4, MENTRE POSSENTI PERDE 2 DECIMI DA TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:602 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:511 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:734 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:470 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:697 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:883 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:760 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:818 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:944 |
GIRO 9 (I PRIMI 4 ANCORA VICINISSIMI TRA DI LORO, QUELLI CON GOMME ROSSE SONO CROLLATI DI PRESTAZIONE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:650 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:467 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:789 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:670 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:832 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:939 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:773 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:890 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:891 |
GIRO 10 (SESSA ALLUNGA MA VERDI SI DIFENDE BENE DA TRINELLI GRAZIE AL DRS SU SESSA)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:712 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:451 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:833 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:799 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:944 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:020 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:801 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +0:953 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:882 |
GIRO 11 (AI BOX QUELLI CHE HANNO MONTATO GOMMA ROSSA, MONTANO LE HARD)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:768 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:477 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:881 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:010 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:056 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:077 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:819 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:100 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:809 |
GIRO 12 (I PRIMI 4 RACCHIUSI SOLO IN 2 SECONDI POCO PIÙ)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:818 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:443 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:840 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:233 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:168 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:201 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:774 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:199 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:840 |
GIRO 13 (SESSA STA COMINCIANDO AD ALLUNGARE SU VERDI, CHE INIZIA A SOFFRIRE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:881 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:402 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:877 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:389 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:304 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:277 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:677 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:313 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:817 |
GIRO 14 (VERDI HA QUASI PERSO IL DRS SU SESSA, TRINELLI SEMPRE MINACCIOSISSIMO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | +0:996 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:400 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:902 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:554 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:391 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:402 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:650 |
| DARIO AMODEI (MEDIUM) | +1:446 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:850 |
GIRO 15 (TUTTI AI BOX, TRANNE TRINELLI E GENTILE CHE PROSEGUONO)
| PILOTA | GAP |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | – – – – |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +8:294 |
| DAVIDE SESSA (HARD) | +21:944 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:102 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:313 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:799 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:504 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:556 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:040 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:119 |
GIRO 16 (AI BOX TRINELLI E GENTILE, CHE HANNO PERSO PARECCHIO IN QUESTO GIRO, E TRINELLI ESCE DIETRO ANCHE TOMASELLI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:040 (FASTEST SECTOR 3) |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:478 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:640 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:210 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:572 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:707 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:122 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:294 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:220 |
GIRO 17 (VERDI GIRO VELOCE! RECUPERA UN DECIMO A SESSA E SI RIPORTA IN DRS)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:939 (FASTEST LAP): 1:18:504 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:625 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:441 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:498 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:700 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:665 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:193 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:494 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:655 |
GIRO 18 (TOMASELLI FA PASSARE TRINELLI SENZA FORZARE LA DIFESA)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:855 (FASTEST SECTOR 1) |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:970 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:567 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +2:902 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:799 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:603 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:313 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:441 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:902 |
GIRO 19 (TRINELLI NON GUADAGNA SU VERDI AL MOMENTO, MA VERDI CONTINUA A GUADAGNARE SU SESSA!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:791 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:030 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:717 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:144 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +1:910 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:495 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:390 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:255 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:170 |
GIRO 20 (GENTILE SORPASSA AMODEI E SI METTE A CACCIA DI UN GRANDE BECCARIA AL MOMENTO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:739 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:041 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:797 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:445 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:039 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:441 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:498 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:479 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:300 |
GIRO 21
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:671 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +2:015 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +0:919 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:678 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:211 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:366 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:501 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:776 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:556 |
GIRO 22 (IACONO SORPASSA OSTUNI RIPRENDENDOSI LA P10, ZONA PUNTI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:627 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:987 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:074 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +3:900 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:290 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:341 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:337 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:020 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:865 |
GIRO 23 (TRINELLI HA ANCORA 1.9 DI GAP DA VERDI, MA STA RECUPERANDO. TOMASELLI NON MOLLA IL MATE, SI FA TRAINARE A CACCIA DI VERDI E SESSA)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:583 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:961 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:202 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:166 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:445 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:266 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:301 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:194 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:881 |
GIRO 24 (VERDI NON GUADAGNA SU SESSA. USURA GOMME: SESSA 19%, VERDI 22%, TRINELLI 16%. TOMASELLI 21%)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:594 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:928 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:299 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:365 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:491 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:230 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:199 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:370 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:864 |
GIRO 25 (VERDI PERDE QUASI 2 DECIMI DA SESSA, CHE ORA SPINGE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:746 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:818 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:404 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:572 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:606 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:192 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:150 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:543 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:721 |
GIRO 26 (VERDI A 9 DECIMI DA SESSA. TRINELLI SI PORTA A 1.6 DA VERDI, TOMASELLI HA MOLLATO IL MATE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +0:929 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:632 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:570 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +4:779 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:754 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:150 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:112 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:698 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:703 |
GIRO 27 (SESSA SI RIPORTA SOPRA IL SECONDO SU VERDI. TRINELLI A 1.4 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:113 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:420 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:7+33 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:001 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +2:828 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:146 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:055 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:902 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:556 |
GIRO 28 (TRINELLI A UN SECONDO E 1 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:354 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:150 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +1:930 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:265 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:040 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:010 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +1:002 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:176 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:413 |
GIRO 29 (LAST LAP) (TRINELLI A 8 DECIMI DA VERDI, DEVE TROVARE LO SPUNTO DI SORPASSO NEL LUNGHISSIMO RETTILINEO)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (HARD) | – – – – |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:596 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:810 |
| ADAM TOMASELLI (HARD) | +2:097 |
| MICHELE POSSENTI (HARD) | +5:544 |
| MARIO CAVARRA (HARD) | +3:193 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:820 |
| ALESSANDRO GENTILE (HARD) | +0:954 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:421 |
| SIMONE IACONO (HARD) | +1:266 |
RISULTATI FINALI (SESSA VINCE LA SUA SECONDA GARA DI FILA E DIVENTA LEADER DEL MONDIALE! VERDI DIFENDE LA POSIZIONE SU TRINELLI SU CURVA 9 ALL’INTERNO E SI PRENDE LA SECONDA PIAZZA. TERZO TRINELLI E QUARTO, ANCORA UNA VOLTA, TOMASELLI)