GRIGLIA DI PARTENZA
| PILOTA | GOMME DI PARTENZA |
| FABIO VERDI | MEDIUM |
| NICCOLO TRINELLI | MEDIUM |
| DAVIDE SESSA | MEDIUM |
| MICHELE POSSENTI | MEDIUM |
| MARIO CAVARRA | MEDIUM |
| ADAM TOMASELLI | MEDIUM |
| SIMONE IACONO | MEDIUM |
| ALESSANDRO GENTILE | MEDIUM |
| DARIO AMODEI | HARD |
| LUCA ORBELLO | HARD |
| DANIELE OSTUNI | HARD |
| ERDOARDO MODICA | MEDIUM |
| VALERIO BECCARIA | MEDIUM |
| MIRCO PURROMETO | MEDIUM |
| GIUSEPPE BOARINI | HARD |
| FEDERICO BARONE | HARD |
| LORENZO MONTAGANO | HARD |
| MAURIZIO ROCCO | SOFT |
| PATRIZIO ROMANO | SOFT |
| MARCO MAROTTA | SOFT |
GIRO 1
Partono le vetture! Trinelli scatta bene ma Verdi lo stringe abbastanza! Trinelli dentro! Verdi incrocia e sono appaiati alla curva 2! Verdi copre l’interno prima della 3 e resta davanti! È già battaglia tra i 2!
GIRO 2
Al momento sono tutti vicinissimi essendo ancora il giro 2.
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:476 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:493 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:502 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:544 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:401 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:489 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:545 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:588 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:396 |
GIRO 3 (BECCARIA MOLTO VICINO AD AMODEI, MA ANCHE OCCHIO A TOMASELLI, MOLTO VICINO ALLA FERRARI DI CAVARRA)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:31:947 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:536 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:611 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:689 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:727 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:397 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:687 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:621 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:193 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:344 |
GIRO 4 (BECCARIA PRENDE LA P9 SU AMODEI. TOMASELLI ESCE DAVVERO VICINISSIMO A CAVARRA, CHE PERÒ HA ANCORA DRS SU POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | FASTEST SECTOR 2 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:495 (FASTEST LAP) : 1:31:776 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:798 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:837 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:855 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:366 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +0:901 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:703 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:996 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:540 |
GIRO 5 (BECCARIA ADESSO TALLONA GENTILE, MENTRE TRINELLI RESTA FERMO A MEZZO SECONDO DAL PILOTA FERRARI 19. SESSA STA LI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | FASTEST LAP : 1:31:701 |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:546 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +0:902 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:020 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:995 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:398 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:177 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:767 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:693 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +0:903 |
GIRO 6 (VERDI GUADAGNA ANCORA 18 MILLESIMI SU TRINELLI, UN NULLA. SESSA PERDE IL DRS DA TRINELLI. TOMASELLI ORA HA UNA GROSSA CHANCE)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:564 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:019 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:188 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:154 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:354 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:387 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:812 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:443 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:297 |
GIRO 7 (BECCARIA BLOCCATO DAL DRS DI GENTILE SU IACONO. TOMASELLI SORPASSA CAVARRA E SI PRENDE UNA CLAMOROSA P5. A CACCIA ORA DI POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:601 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:156 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:365 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:272 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:499 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:355 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:878 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:410 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:543 |
GIRO 8 (BECCARIA HA UNA GRANDE CHANCE DI SORPASSO, MENTRE TOMASELLI GUADAGNA SU POSSENTI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:616 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:239 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:544 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:180 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +0:802 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:489 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:001 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:445 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:689 |
GIRO 9 (DAVIDE SESSA FA IL GIRO VELOCE! 1:31:606, SI METTE A CACCIA DEI PRIMI 2. GRANDE RIMONTA DI BECCARIA CHE PASSA GENTILE A PARITÀ DI GOMME)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:630 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:018 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:874 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:940 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:045 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:654 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +1:394 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +0:447 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:889 |
GIRO 10 (TRINELLI RESTA A 6 DECIMI E MEZZO, SESSA RIPERDE QUALCOSA, MENTRE TOMASELLI HA PRESO POSSENTI! STA VOLANDO)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:649 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:196 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:098 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:633 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:287 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:717 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:522 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:488 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:010 |
GIRO 11 (PRIME SOSTE PER I PILOTI IN FONDO CON GOMME ROSSE, MONTANO LA HARD. TOMASELLI PRONTO A PASSARE POSSENTI!)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:661 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:354 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +2:332 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +0:337 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:577 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:798 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:793 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:519 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:066 |
GIRO 12
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (MEDIUM) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (MEDIUM) | +0:602 |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | +1:287 |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +2:229 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:596 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:702 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:902 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:901 |
| VALERIO BECCARIA (MEDIUM) | +0:576 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:091 |
GIRO 13 (VERDI AI BOX! GOMME HARD, MA TRINELLI DECIDE DI SEGUIRLO! TRINELLI LO SEGUE, VUOLE EVITARE UNDERCUT NOTEVOLE)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +2:100 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +0:774 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:867 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +1:944 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:955 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +2:043 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:022 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +1:443 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:495 |
GIRO 14 (PROSEGUONO TUTTI GLI ALTRI, SOSTA IN ANTICIPO PER I 2 LEADER DEL GP INIZIALI. TOMASELLI GUADAGNA 2 DECIMI SU SESSA!
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:966 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:020 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:939 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:040 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:993 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:897 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:184 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +1:338 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:133 (FASTEST SECTOR 2 E 3) |
GIRO 15 (GIRO VELOCE DI VERDI: 1:31:385. RIFILA 2 DECIMI A TRINELLI)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:901 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:265 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +1:993 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:221 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:930 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:736 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +3:365 |
| FABIO VERDI (HARD) | +1:100 (FASTEST LAP) : 1:31:385 |
| LUCA ORBELLO (HARD) | +0:497 |
GIRO 16 (VERDI SORPASSA ANCHE OSTUNI. TOMASELLI STA ANDANDO A PRENDERE SESSA!)
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:774 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:501 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:112 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:289 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +2:010 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:495 |
| FABIO VERDI (HARD) | +3:211 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +0:702 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:510 |
GIRO 17
| PILOTA | GAP |
| DAVIDE SESSA (MEDIUM) | – – – – |
| ADAM TOMASELLI (MEDIUM) | +1:700 |
| MICHELE POSSENTI (MEDIUM) | +1:799 |
| MARIO CAVARRA (MEDIUM) | +2:180 |
| SIMONE IACONO (MEDIUM) | +2:443 |
| ALESSANDRO GENTILE (MEDIUM) | +1:965 |
| DARIO AMODEI (HARD) | +1:170 |
| FABIO VERDI (HARD) | +2:000 |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:332 |
| DANIELE OSTUNI (HARD) | +1:249 |
GIRO 18 (AI BOX TUTTI QUANTI, PER MONTARE GOMME SOFT NUOVE! ATTENZIONE! SESSA ESCE DISTANTE 10 SECONDI E MEZZO DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:340 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +9:112 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:665 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +1:998 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:332 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:847 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +1:323 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:837 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:984 |
GIRO 19 (SESSA E TOMASELLI GUADAGNANO UN SECONDO E 3 AI PRIMI 2)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:384 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +7:837 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:737 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +2:133 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:394 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:096 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +0:293 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:606 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:040 |
GIRO 20 (GIRO VELOCE DI SESSA MA GLIELO TOGLIE TOMASELLI! RITMO INCREDIBILE)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:414 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +6:610 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:640 (FASTEST LAP) : 1:29:765 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +2:354 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:441 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +2:411 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:054 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +0:447 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:910 |
GIRO 21 (SESSA SI PORTA A 5.5 DA TRINELLI, E A 6.8 DA VERDI. TOMASELLI INTANTO È ON FIRE! RECUPERA SU SESSA)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:339 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +5:501 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:503 (FASTEST LAP) : 1:29:704 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +2:404 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:487 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +2:554 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:501 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:993 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:413 |
GIRO 22 (BECCARIA SCALA IN DECIMA, HA OSTUNI A 4 SECONDI, DEVE RESISTERE)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:300 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +4:560 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:419 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +2:702 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:495 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +2:667 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:411 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:395 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +0:847 |
GIRO 23 (SESSA SI PORTA A 3.7 DA TRINELLI E A SOLI 4.9 DA VERDI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:249 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +3:696 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:337 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +2:988 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:601 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +2:818 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:332 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:332 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +1:600 |
GIRO 24 (SESSA A SOLI 2.9 DA TRINELLI! PUO AMBIRE ALLA VITTORIA!)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:210 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +2:919 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:302 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +3:221 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:665 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +2:929 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:256 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:293 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:334 |
GIRO 25 (SESSA A 2.3 DA TRINELLI! TOMASELLI A 1.1 DA SESSA, VUOLE IL PODIO. BECCARIA HA ANCORA 1.5 SU OSTUNI)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:147 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +2:351 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:166 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +3:558 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:717 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +3:040 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:188 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:239 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +2:899 |
GIRO 26 (SESSA A 1.7! TRINELLI SPINGE E SI PORTA A 1.0 DA VERDI PER AVERE IL DRS, PROVANDO LA DOPPIA IMPRESA DI DIFESA E VITTORIA)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +1:046 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:747 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +1:084 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +3:889 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:802 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +3:112 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:232 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:140 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +3:311 |
GIRO 27 (SESSA A 1.3! TOMASELLI IN DRS SU SESSA! TRINELLI IN DRS SU VERDI!)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:999 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:302 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +0:991 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +4:221 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +2:873 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +3:193 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:202 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +1:029 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +3:667 |
GIRO 28 (SESSA AD UN SECONDO SPACCATO DA TRINELLI, IL QUALE STA A 8 DECIMI DA VERDI! TOMASELLI A 8 DECIMI DA SESSA!)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:831 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +1:002 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +0:833 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +4:565 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +3:020 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +3:112 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:193 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:983 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +3:919 |
GIRO 29 (LAST LAP! TRINELLI A POCO PIÙ DI 6 DECIMI DA VERDI! SESSA A 7 DECIMI DA TRINELLI, E ADAM TOMASELLI A 6 DECIMI DA SESSA! QUARTETTO FORMATO!)
| PILOTA | GAP |
| FABIO VERDI (HARD) | – – – – |
| NICCOLO TRINELLI (HARD) | +0:606 |
| DAVIDE SESSA (SOFT) | +0:695 |
| ADAM TOMASELLI (SOFT) | +0:640 |
| MICHELE POSSENTI (SOFT) | +5:020 |
| MARIO CAVARRA (SOFT) | +3:065 |
| SIMONE IACONO (SOFT) | +3:199 |
| ALESSANDRO GENTILE (SOFT) | +1:134 |
| DARIO AMODEI (SOFT) | +0:937 |
| VALERIO BECCARIA (HARD) | +4:160 |
RISULTATI FINALI (FABIO VERDI VINCE IL GP DEL BARHAIN GPV! PER SOLI 3 DECIMI! GRANDI GARA DI SESSA MA SOPRATTUTTO QUELLA DI TOMASELLI, CHE HA FATTO QUALCOSA DI STREPITOSO. QUINTO POSSENTI E POI CAVARRA IN SESTA)